☆☆☆低合金板☆☆☆
2012-02-08
| 规格 | 材质 | 数量 | 产地 | 价格 |
| 8*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 10*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 12*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 14*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 15*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 16*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 18*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 20*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 22*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 25*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 28*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 30*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 32*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 35*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 36*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 38*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 40*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 42*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 45*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 48*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 50*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 55*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 60*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 65*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 70*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 75*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 80*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 85*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 90*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 100*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 105*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 110*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 115*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 120*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 125*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 130*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 140*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 150*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 160*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 170*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 180*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 190*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 200*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 210*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 220*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 230*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 250*2000±*8000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 270*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 300*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 330*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 350*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 380*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 400*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
| 420*2000±*5000± | Q345B/C/D/E | 50 | 鞍/舞/上/南 | 电议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【返回首页】